Универсальный сканер iScan-D91. Фирма изготовитель: Autoland (США)
|
Состав комплекта:
- программый картридж D91-2
- кабель адаптер для разъемов 16 pin
- кабель адаптер для разъемов 38 pin
Диагностируемые системы и выполняемые функции на автомобилях Mercedes-Benz с цифровым протоколом обмена
Система | Модельный год | Идентиф. блока управления | Вывод текущих параметров | Графический режим | Считывание кодов ошибок | Стирание кодов ошибок | Управл. ИМ |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
LH-SFIДвиг. 104/119/120 | 1991-1995 | + | + | + | + | + | + |
HFM-SFIДвиг. 111/104 | 1991-1999 | + | + | + | + | + | + |
PMS (PEC)Двиг. 111 | 1993-1996 | + | + | + | + | + | |
ME 1.0Двиг. 119/120 | 1996-1999 | + | + | + | + | + | + |
ME 2.0Двиг. 111/112/113 | 1996- 05/2000 | + | + | + | + | + | + |
ME 2.1Двиг. 104/111 | 1996- 05/2000 | + | + | + | + | + | + |
ME 2.7Двиг. 137 | 2000- | + | + | + | + | + | - |
ME 2.8Двиг. 112/113 | 06/2000- | + | + | + | + | + | - |
SIM 4LEДвиг. 111 E+O 4 | 06/2000- | + | + | + | + | + | - |
EA/CC/ISC(совместно с LH) | 1991-1996 | + | + | - | + | + | - |
BM | 1991-1996 | + | + | - | + | + | - |
DM | 1991-1996 | + | + | - | + | + | - |
IFI (DIESEL) | 1995-1999 | + | + | - | + | + | - |
CDI 2 (DIESEL) | 2000-10/2001 | + | + | + | + | + | - |
ШАССИ | |||||||
ETC 722.5 | 1991-1995 | + | + | - | + | + | + |
ETC 722.6 | 1996- 05/2001 | + | + | - | + | + | + |
TC (Transfer Case) | 1998-2001 | + | + | - | + | + | - |
ABS | 1991-2002 | + | + | - | + | + | - |
ASR | 1993-1999 | + | + | - | + | + | - |
ETS | 1993-1999 | + | + | - | + | + | - |
ESP | 1995-2002 | + | + | - | + | + | - |
BAS | 1996-2002 | + | + | - | + | + | - |
КУЗОВ | |||||||
SRS | 1993-2002 | + | + (кроме 8 и 10 подушек) | - | + | + | - |
KI/ICM/KIL | 1996-2002 | + | - | - | + | + | - |
OIL RESET | 1997-2002 | - | - | - | - | - | СБРОС |
AAM | 1998-2001 | + | + | - | + | + | - |
EAM | 8/1999-2001 | + | - | - | + | + | - |
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | |||||||
AAK/KLA | 1991-2001 | + | + | - | + | + | - |
TAU | 1991-2001 | + | + | - | + | + | - |
Диагностируемые системы и выполняемые функции на автомобилях Mercedes-Benz с импульсным обменом
Система | Модельный год | Считывание Кодов | Стирание Кодов |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
ELR | 1989 | + | + |
EDS | 1990-1993 | + | + |
CIS-E (KE-Jetronic) | 1987-1993 | + | + |
BM | 1992-1993 | + | + |
DI | 1991-1993 | + | + |
EA/CC/ISC | 1990-1995 | + | + |
ШАССИ | |||
ETC | 1990-1993 | + | + |
4MATIC | 1990-1993 | + | + |
ADS | 1991-1993 | + | + |
ASD | 1991-1993 | + | + |
ABS | 1992-1995 | + | + |
ASR | 1992-1995 | + | + |
ETS | 1992-1995 | + | + |
SPS | 1992-1995 | + | + |
КУЗОВ | |||
RB | 1990-1995 | + | + |
CST | 1993-1995 | + | + |
RST | 1990-1995 | + | + |
IRCL | 1990-1995 | + | + |
PSE | 1992-1995 | + | + |
ATA | 1990-1995 | + | + |
CF | 1992-1995 | + | + |
SRS | 1988-1995 | + | + |
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | |||
AC | 1988-1995 | + | + |
D91-MB-Pro
Картридж D91-11 поставляется по специальному заказу. Кроме систем и функций поддерживаемых картриджем D91-2 (см. выше) данный картридж позволяет диагностировать следующие системы:
BODY Systems (КУЗОВНЫЕ СИСТЕМЫ)
Система | Модельный год | Идентиф/ блока упр-ния | Вывод парам-ов | Считывание кодов ошибок | Стирание кодов ошибок | Кодирование |
SRS (Подушка Безопасности) | 1993-2001 | + | + | + | + | + |
EIS/EZS/DAS (Система Зажигания, Авторизация Запуска Двигателя) | 1993-1996 | + | + | + | + | + |
PSE (Пневматические Системы) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
SAM-FL (Модуль Управления Передними Левыми Сигналами) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
SAM-FR (Модуль Управления Передними Правыми Сигналами) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
SAM-REAR (Модуль Управления Задними Сигналами) | 1999-2001 | + | - | + | + | - |
OCP (Потолочная Панель Управления) | 1996-2001 | + | + | + | + | - |
LCP (Нижняя Панель Управления) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
UCP (Верхняя Панель Управления) | 1999-2001 | + | - | + | + | - |
HRA (Модуль Управления Головным Светом) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
AAM (All Activity Module) Кузов163 | 1998-2001 | + | + | + | + | - |
EAM (Extended Activity Module) | 08/1999-2001 | + | - | + | + | - |
KG (Дистанционное Открытие Дверей) | 1999-2001 | + | - | + | + | - |
SVMCM (Многофункц. Блок Управления) | 1991-1995 | + | - | + | + | - |
AHE (Блок Управления Прицепом) | 1996- 05/2001 | + | - | + | + | - |
RB (Управление Дугой Безопасности) | 1990-1995 | + | - | + | + | - |
CST (Управление Крышей Кабриолета) | 1993-1995 | + | - | + | + | - |
RST (Управление Крышей Родстера) | 1990-1995 | + | - | + | + | - |
IRCL (И.К. Центральный Замок) | 1990-1995 | + | - | + | + | - |
ATA (Охранная Сигнализация) | 1990-1995 | + | - | + | + | - |
Information and Communication (ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ CИСТЕМЫ).
Система | Модельный год | Идентификация блока управления | Вывод текущих параметров | Считывание кодов ошибок | Стирание кодов ошибок | Кодирование/ Адаптация |
KI/KIL/ICM (Комбинация Приборов) | 1996-2001 | + | + | + | + | + |
PTS (Парктроник) | 1996-2001 | + | + | + | + | - |
D2B-COMMAND or AUDIO (Цифровая Шина Управления или Аудио) | 1996-2001 | + | + | + | + | + |
CTEL 1 (Сотовый Телефон 1) | + | - | + | + | - | |
CTEL 2 (Сотовый Телефон 3) | + | - | + | + | - | |
CDC (CD - Чейнджер) | + | - | + | + | - | |
VCS (Система Голосового Управления) | + | - | + | + | - | |
TV TUNER (Телевизионный Тюнер) | + | - | + | + | - | |
SCM (Модуль Управления Рулевой Колонкой) | + | - | + | + | - | |
TELE AID/E-CODE (Аварийный Вызов) | + | - | + | + | - | |
DN (Система Навигации) | + | - | + | + | - | |
CF (Функции Комфорта) | + | - | + | + | - |
Seat and Door (СИДЕНЬЯ И ДВЕРИ).
Система | Модельный год | Идентификация блока управления | Вывод текущих параметров | Считывание кодов ошибок | Стирание кодов ошибок | Кодирование/ Адаптация |
DCM 1 (Управление Дверью Водителя) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
DCM 2 (Управление Дверью Пассажира) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
DCM 3 (Управление Задней Правой Дверью) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
DCM 4 (Управление Задней Левой Дверью) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
ESA-FL (Управление Сиденьем Водителя) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
ESA-FL (Управление Сиденьем Пассажира) | 1996-2001 | + | - | + | + | - |
ESA-REAR (Управление Задним Сиденьем) | + | - | + | + | - | |
OSB-FL (Управление Спинкой Водительского Сиденья) | + | - | + | + | - | |
OSB-FL (Управление Спинкой Пассажирского Сиденья) | + | - | + | + | - |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.